图片文件尺寸 : 2000 x 1337px
弗雷德里克·布朗的《吉尔顿的候选人》-Frederick Brown
Candidates For Girton--Frederick Brown (英国, 1851–1941)
大约有20幅作品符合查询(搜索耗时:0.0441秒)
图片文件尺寸 : 4568 x 5505px
NATURAL HISTORY. :8 titles:
1. BRADLEY, RICHARD. A Philosophical Account of the Works of Nature. London: 1721. 4to. Numerous engraved plates. Rebacked contemporary calf, spine gilt with 5 raised bands. Chipping to corners, joints starting, light toning and browning.
2. JOBLOT, LOUIS. Observations d\'histoire naturelle, faites avec le microscope. Paris: 1754-1755. 2 parts in 1 volume. 4to. Numerous engraved plates. Rebacked contemporary calf. Rubbed, spine ends chipped, scattered spotting and toning.
3. SCHAEFFER, JACOB CHRISTIAN. Piscium bavarico-ratisbonensium pentas. Regensburg: 1761. 4 hand-colored plates. Contemporary boards, with later tape reinforcement on spine. Light toning.
4. GOLDFUSS, GEORG AUGUST. Ueber die Entwicklungsstufen des Thieres. Nuremburg: 1817. 8vo. Folding diagram. Modern quarter vellum and marbled. Scattered spotting.
5. LE CLERC, GEORGE LOUIS and HENRY AUGUSTUS CHAMBERS. A History and Theory of the Earth BOUND WITH: A History of Birds, Fishes, Reptiles and Insects. London: 1821. 2 volumes. 4to. Numerous engraved plates, many hand-colored. Rebacked contemporary tree calf. Scattered browning and spotting.
6. FUNK, ADOLF FREDERICK. De salamandrae terrestris. Berlin: 1827. Folio. 3 engraved plates. Modern quarter vellum and marbled boards, original front wrapper bound in. Foxing, some heavy.
7. AUERER, ALOIS. Die Entdeckung des Natursebsdruckes. Vienna, 1854. Folio. Color lithographic plates. Rebacked contemporary brown cloth. Foxing.
8. LEY, WILLY. Konrad Gesner. Munich: 1929. 8v0. Publisher\'s printed wrappers. Tape repairs, some staining, toning throughout.
自然历史。 8个标题:
图片文件尺寸 : 5267 x 4043px
MICROSCOPY.:7 titles:
1. HOOKE, ROBERT. 1635-1702. The Posthumous Works of Robert Hooke. London: Samuel Smith and Benjamin Walford, 1705. Folio (320 x 202 mm). Half-title, title page in red and black, 15 engraved plates. Modern quarter vellum and marbled boards, morocco lettering piece on spine. Half-title laid down, title page tipped to stub, worming with some loss of text in front matter, dampstaining and browning throughout, ink ownership inscription on title page.
2. NEEDHAM, M. Nouvelles observations microscopiques. Paris: Louis-Etienne Ganeau, 1750. 16mo (168 x 96 mm). 8 folding engraved plates. Recased in contemporary mottled calf, 5 raised bands on spine, red morocco lettering pieces. Repairs to spine ends, dampstaining.
3. BAKER, HENRY. 1698-1774. Het Microscoop gemakkelyk gemaakt. Amsterdam: Isaak Tirion, 1744. Title page in red and black type, 14 engraved plates, folding table. 19th century half red morocco and marbled boards. Joints tender, rubbed, scattered spotting.
4. ---. Employment for the Microscope, in Two Parts. London: R. Dodsley, 1753. 8vo (195 x 120 mm). 17 engraved plates. Rebacked contemporary calf. Worming to lower margins, tear to outside margin of last plate with loss to corner, bookplate on front paste-down, browning and spotting.
5. ---. The Microscope Made Easy. London: J. Dodsley, 1769. 8vo. (210 x 128 mm). 15 engraved plates, some folding, folding table. 19th century calf, 5 raised bands on spine, red morocco gilt lettering piece. Joints tender, some ink marginalia, scattered spotting. Provenance: William Brodie of Brodie (bookplate).
6. LEDERMÜLLER, MARTIN FROBENIUS. Mikroskopische Gemüths- und Augen-Ergötzung. Nuremburg: Adam Wolffgang Winterschmidt, 1763. 4to (240 x 193 mm). Engraved allegorical frontispiece, engraved dedication portrait of Frederick of Brandenburg, 100 engraved plates, most tinted or hand-colored. Contemporary calf, rebacked. Frontispiece supplied from another copy, with top and margins trimmed, light dampstaining along top edge, browning and spotting.
7. GORING, C.R. 1792-1840, and ANDREW PRITCHARD. 1804-1882. Micrographia. London: Whittaker Co., 1837. 8vo (222 x 135 mm). Folding engraved frontispiece, 2 engraved full-page plates, 6 pp printer\'s ads at back. Contemporary tan buckram over plain boards. Covers soiled, corners bumped, shelfwear, library tape labels on spine, hinges cracked, a little loose, browning and spotting.
显微镜检查。 7个标题:
图片文件尺寸 : 4611 x 3979px
KIRCHER, ATHANASIUS. 1602-1680.:Ars Magna Sciendi. Amsterdam: Janssonius van Waesberge, 1669.
2 parts in 1 volume. Folio (372 x 245 mm). 2 extra engraved title pages, engraved portrait of Emperor Leopold I, engraved volvelle plates at p 13 and p 173, engraved \"philosophical tree\" plate after title page for part 2, 5 folding letterpress tables, woodcut initials, head and tailpieces, engraved diagrams and illustrations in text. Contemporary calf, rebacked and re-cornered in brown morocco with gilt titles and six raised bands on spine. Scuffs and wear to binding, corners bumped, Browning and foxing throughout.
Provenance: George Frederick Robinson, 1st Marquess of Ripon (British politician, Viceroy and Governor General of India, 1827-1909, bookplate).
FIRST EDITION. One of Kircher\'s most influential works, which \"... represents the seventeenth-century search for a universal language that would allow scientists and philosophers to describe and circumscribe all knowledge into a unified system\" (Merrill). Caillet II, 5771; Dünnhaupt Kircher 23-24; Merrill 22-23.
阿塔纳修斯·基尔彻。1602-1680. 《大科学》杂志。阿姆斯特丹:Janssonius van Waesberge,1669年。
图片文件尺寸 : 4124 x 4043px
Frederick Franks:
\'La serenata\', and other scenes of Roman life
many signed with initials, inscribed and dated 1817,
most pen and brown ink or graphite, a few with watercolour
20.5 x 32cm (8 1/16 x 12 5/8in).
38 leaves of an album lacking boards, with a few sketches of Tyrolean figures dated 1817 (album)
弗雷德里克·弗兰克斯 《小夜曲》(La serenata),以及罗马生活的其他场景,一张专辑的38页缺少木板,其中有几张1817年蒂罗尔人的素描
|
|||||
罗伯特萨蒙 | 1775-1845 | 画家 | |||
本杰明坦纳 | 1775-1848 | ||||
约翰范德林 | 1775-1852 | 画家 | |||
雅各布·艾希霍兹 | 1776-1842 | 画家 | |||
约书亚·肖 | 1776-1860 | 画家 | |||
爱德华·格林·马尔本 | 1777-1807 | 细密画家 | |||
阿姆兰德尔 | 1777 | ||||
伦勃朗·皮尔 | 1778-1860 | 画家 | |||
华盛顿奥尔斯顿 | 1779-1843 | 画家 | |||
托马斯伯奇 | 1779-1851 | 画家 | |||
乔纳森巴丁顿 | 1779-1823 | ||||
爱德华希克斯 | 1780-1849 | 民间艺人 | |||
约翰卫斯理贾维斯 | 1780-1840 | 画家 | |||
查尔斯弗雷泽 | 1782-1860 | 画家 | |||
托马斯萨利 | 1783-1872 | 画家 | |||
塞缪尔·洛维特·沃尔多 | 1783-1861 | 画家 | |||
鲁本斯·皮尔 | 1784-1864 | 画家 | |||
约翰·詹姆斯·奥杜邦 | 1785-1851 | 插画家 | |||
比尔兹利林纳 | 1785-1805 | 画家 | |||
查尔斯鸟王 | 1785-1862 | 画家 | |||
弗雷德里克·W·梅休 | 1785-1854 | ||||
谢尔曼林纳 | 1785-1790 | 画家 | |||
詹姆斯弗罗辛汉姆 | 1786-1864 | 画家 | |||
威廉·詹姆斯·贝内特 | 1787-1844 | ||||
约翰·刘易斯·克里梅尔 | 1787-1821 | 画家 | |||
拉尔夫·埃莱瑟·怀特塞德·厄尔 | 1788-1838 | 画家 | |||
马修·哈里斯·茹埃特 | 1788-1827 | 画家 | |||
阿米·菲利普斯 | 1788-1865 | 民间艺人 | |||
小乔治·罗普斯 | 1788-1819 | ||||
米尔顿·W·霍普金斯 | 1789-1844 | 民间艺人 | |||
约瑟夫·霍华德 | 1789-1857 | ||||
丹尼森林纳 | 1790 | 画家 | |||
麦凯 | 1791 | ||||
塞缪尔 FB 莫尔斯 | 1791-1872 | 画家/发明家 | |||
安娜·克莱普尔·皮尔 | 1791-1878 | 画家 | |||
阿尔万费舍尔 | 1792-1863 | 画家 | |||
安厅 | 1792-1863 | 细密画家 | |||
切斯特·哈丁 | 1792-1866 | 画家 | |||
威廉朱厄特 | 1792-1874 | ||||
威廉·盖·沃尔 | 1792-1864 | 画家 | |||
托马斯道蒂 | 1793-1856 | 画家 | |||
罗伯特·哈维尔 | 1793-1878 | ||||
罗琳达夏普尔斯 | 1793-1838 | 画家 | |||
埃利亚斯诉科 | 1794-1843 | ||||
四只熊 | 1795-1837 | ||||
乔治华盛顿马克 | 1795-1879 | ||||
玛格丽塔当归皮尔 | 1795-1882 | 画家 | |||
乔治卡特林 | 1796-1872 | 画家 | |||
亚瑟湾杜兰德 | 1796-1886 | 画家 | |||
查尔斯·克伦威尔·英厄姆 | 1796-1863 | 画家 | |||
纳撒尼尔乔斯林 | 1796-1881 | 画家 | |||
约翰·尼格尔 | 1796-1865 | 画家 | |||
约瑟·B·史密斯 | 1796-1876 | ||||
罗伯特街 | 1796-1865 | ||||
伊丽莎·古德里奇 | 1798-1882 | 细密画家 | |||
Ferdinand Pettrich | 1798-1872 | ||||
Titian Peale | 1799-1881 | Painter/Illustrator | |||
Francis Alexander | 1800-1880 | Painter | |||
Charles Codman | 1800-1842 | ||||
Harriet Cany Peale | 1800-1869 | Painter | |||
Sarah Miriam Peale | 1800-1885 | Painter | |||
Thomas Cole | 1801-1848 | Painter | |||
Henry Inman | 1801-1846 | Painter | |||
John Quidor | 1801-1881 | Painter | |||
Hyppolyte Victor Valentin Sebron | 1801-1897 | ||||
Royall Brewster Smith | 1801-1855 | ||||
William Allen Wall | 1801-1885 | Painter | |||
Samuel Jordan | 1803-1831 | ||||
Robert W. Weir | 1803-1889 | Painter | |||
William Bonnell | 1804-1865 | ||||
Alvan Clark | 1804-1887 | Miniaturist | |||
Thomas Seir Cummings | 1804-1894 | Miniaturist | |||
Emily Eastman | 1804-1824 | ||||
Fitz Hugh Lane | 1804-1865 | Painter | |||
Shepard Alonzo Mount | 1804-1868 | Painter | |||
Charles Fenderich | 1805-1887 | ||||
Erastus Salisbury Field | 1805-1900 | Folk Artist | |||
Horatio Greenough | 1805-1852 | Sculptor | |||
John Landis | 1805-1851 | ||||
Christian Mayr | 1805-1851 | Painter | |||
Hiram Powers | 1805-1873 | Sculptor | |||
Dana Smith | 1805-1901 | ||||
Henry Dexter | 1806-1876 | Sculptor | |||
Clement Drew | 1806-1889 | Painter | |||
Francis William Edmonds | 1806-1863 | ||||
William Matthew Prior | 1806-1873 | ||||
Peter Rindisbacher | 1806-1834 | Painter | |||
John Roebling | 1806-1869 | Architect | |||
Frederick R. Spencer | 1806-1875 | ||||
James Reid Lambdin | 1807-1889 | ||||
Samuel Miller | 1807-1853 | Painter | |||
William Sidney Mount | 1807-1868 | Painter | |||
Isaac Sheffield | 1807-1845 | ||||
Henry Colton Shumway | 1807-1884 | Miniaturist | |||
Thomas Chambers | 1808-1866 | Painter | |||
John Gadsby Chapman | 1808-1889 | Painter | |||
Seth Eastman | 1808-1875 | Painter | |||
John F. Francis | 1808-1886 | Painter | |||
Josiah Johnson Hawes | 1808-1901 | Photographer | |||
John Sartain | 1808-1897 | ||||
Jurgan Frederick Huge | 1809-1878 | ||||
Charles Osgood | 1809-1890 | ||||
Chauncey B. Ives | 1810-1894 | Sculptor | |||
John Jabez Edwin Mayall | 1810-1901 | Photographer | |||
Alfred Jacob Miller | 1810-1874 | Painter | |||
Allen Smith | 1810-1890 | ||||
Junius Brutus Stearns | 1810-1885 | Painter | |||
Mary Ann Willson | 1810-1825 | ||||
George Caleb Bingham | 1811-1879 | Painter | |||
John William Casilear | 1811-1893 | Painter | |||
Joseph H. Davis | 1811-1865 | ||||
William Page | 1811-1885 | Painter | |||
Albert Sands Southworth | 1811-1894 | Photographer | |||
Thomas Wilcocks Sully | 1811-1847 | ||||
John Woodhouse Audubon | 1812-1862 | Painter | |||
Charles Baum | 1812-1877 | ||||
Charles Loring Elliott | 1812-1868 | Painter | |||
Charles Henry Granger | 1812-1893 | ||||
Charles Wesley Jarvis | 1812-1868 | Painter | |||
Frances Flora Bond Palmer | 1812-1876 | ||||
Peter Frederick Rothermel | 1812-1895 | Painter | |||
Jane Stuart | 1812-1888 | ||||
Joseph Goodhue Chandler | 1813-1884 | ||||
John Greenleaf Cloudman | 1813-1892 | ||||
The Conant Limner | 1813 | Painter | |||
George P.A. Healy | 1813-1894 | Painter | |||
Tompkins Harrison Matteson | 1813-1884 | Painter | |||
Asahel Powers | 1813-1843 | ||||
William Tylee Ranney | 1813-1857 | Painter | |||
James Henry Wright | 1813-1883 | Painter | |||
George Loring Brown | 1814-1889 | Painter | |||
Henry Kirke Brown | 1814-1886 | Sculptor | |||
Horace Bundy | 1814-1883 | ||||
Louis Lang | 1814-1893 | Painter | |||
Fritz Muller | 1814-1861 | Painter | |||
John Mix Stanley | 1814-1872 | Painter | |||
James Bard | 1815-1897 | Painter | |||
John Bard | 1815-1856 | Painter | |||
David Gilmour Blythe | 1815-1865 | Painter | |||
Thomas Crawford | 1815-1857 | Sculptor | |||
Severin Roesen | 1815-1872 | Painter | |||
Emma Stebbins | 1815-1882 | Sculptor | |||
Joseph Whiting Stock | 1815-1855 | Painter | |||
John Toole | 1815-1860 | ||||
Edmund Coates | 1816-1871 | Painter | |||
Regis-Francois Gignoux | 1816-1882 | Painter | |||
Daniel Huntington | 1816-1906 | Painter | |||
John Frederick Kensett | 1816-1872 | Painter | |||
Emanuel Gottlieb Leutze | 1816-1868 | Painter | |||
William Rimmer | 1816-1879 | Painter/Sculptor | |||
Abram Ross Stanley | 1816-1875 | ||||
David Hunter Strother | 1816-1888 | ||||
James E. Buttersworth | 1817-1894 | Painter | |||
Sturtevant J. Hamblin | 1817-1884 | ||||
Mary Blood Mellen | 1817-1882 | Painter | |||
Erastus Dow Palmer | 1817-1904 | Sculptor | |||
Charles Deas | 1818-1867 | Painter | |||
Charles S. Humphreys | 1818-1880 | ||||
Thomas LeClear | 1818-1882 | ||||
William Rickarby Miller | 1818-1893 | ||||
Charles Christian Nahl | 1818-1878 | Painter | |||
Thomas Prichard Rossiter | 1818-1871 | Painter | |||
Lambert Sachs | 1818-1903 | ||||
Benjamin Franklin West | 1818-1854 | ||||
Thomas Ball | 1819-1911 | Sculptor | |||
James Hamilton | 1819-1878 | Painter | |||
Martin Johnson Heade | 1819-1904 | Painter | |||
William Wetmore Story | 1819-1895 | Sculptor | |||
Arthur Fitzwilliam Tait | 1819-1905 | Painter | |||
Henry F. Darby | 1820-1897 | ||||
George Henry Durrie | 1820-1863 | Painter | |||
Charles C. Hofmann | 1820-1882 | ||||
Thomas Addison Richards | 1820-1900 | Painter | |||
Thomas Worthington Whittredge | 1820-1910 | Painter | |||
Richard Clague | 1821-1873 | Painter | |||
Robert Scott Duncanson | 1821-1872 | Painter | |||
Andrew Maccallum | 1821-1902 | Painter | |||
Charles Parsons | 1821-1910 | Painter | |||
Anne Whitney | 1821-1915 | Sculptor | |||
Felix Octavius Carr Darley | 1822-1888 | Illustrator | |||
George Fuller | 1822-1884 | Painter | |||
John Hilling | 1822-1894 | ||||
Jacob Hart Lazarus | 1822-1891 | Painter | |||
Thomas Buchanan Read | 1822-1872 | Painter | |||
William Louis Sonntag | 1822-1900 | Painter | |||
Lilly Martin Spencer | 1822-1902 | Painter | |||
Alfred Boisseau | 1823-1901 | Painter | |||
William Bradford | 1823-1892 | Painter | |||
Mathew Brady | 1823-1896 | Photographer | |||
Jasper Francis Cropsey | 1823-1900 | Painter | |||
Sanford Robinson Gifford | 1823-1880 | Painter | |||
William Hart | 1823-1894 | Painter | |||
Salome Hensel | 1823 | ||||
Thomas Hicks | 1823-1890 | Painter | |||
Charles W. Knapp | 1823-1900 | Painter | |||
Peter Stephenson | 1823-1861 | Sculptor | |||
Susan C. Waters | 1823-1900 | ||||
Paul Weber | 1823-1916 | Painter | |||
Thomas Waterman Wood | 1823-1903 | Painter/Printmaker | |||
William Holbrook Beard | 1824-1900 | Painter | |||
Seymour Joseph Guy | 1824-1910 | ||||
William Morris Hunt | 1824-1879 | Painter | |||
Eastman Johnson | 1824-1906 | Painter | |||
Christian Schussele | 1824-1879 | ||||
Benjamin Paul Akers | 1825-1861 | Sculptor | |||
Jose Aragon | 1825-1835 | ||||
Charles V. Bond | 1825-1864 | ||||
George Henry Hall | 1825-1913 | Painter | |||
George Inness | 1825-1894 | Painter | |||
William Henry Rinehart | 1825-1874 | Sculptor | |||
Randolph Rogers | 1825-1892 | Sculptor | |||
Reuben Rowley | 1825-1836 | ||||
Richard Caton Woodville | 1825-1855 | Painter | |||
John Bunyan Bristol | 1826-1909 | ||||
Frederic Edwin Church | 1826-1900 | Painter | |||
Linton Park | 1826-1906 | ||||
Frederick Rondel | 1826-1892 | Painter | |||
Andrew John Henry Way | 1826-1888 | Painter | |||
T. Davies | 1827 | ||||
Adelheid Dietrich | 1827-? | Painter | |||
John Whetten Ehninger | 1827-1889 | Painter | |||
David Johnson | 1827-1908 | Painter | |||
Frank Blackwell Mayer | 1827-1899 | Painter | |||
Mary Peale | 1827-1902 | Painter | |||
Junius R. Sloan | 1827-1900 | Painter | |||
Edward M. Bannister | 1828-1901 | Painter | |||
William Mason Brown | 1828-1898 | Painter | |||
Alonzo Chappel | 1828-1887 | ||||
A. Haddock | 1828 | ||||
James McDougal Hart | 1828-1901 | Painter | |||
Jervis McEntee | 1828-1891 | Painter | |||
Ellen Robbins | 1828-1905 | ||||
Charles Wimar | 1828-1862 | Painter | |||
Albert Fitch Bellows | 1829-1883 | Painter | |||
Robert Spear Dunning | 1829-1905 | Painter | |||
William Hahn | 1829-1887 | ||||
Thomas Hill | 1829-1908 | Painter | |||
Edward Moran | 1829-1901 | ||||
John Rogers | 1829-1904 | Sculptor | |||
Carleton Watkins | 1829-1916 | Photographer | |||
Albert Bierstadt | 1830-1902 | Painter | |||
Francis Bicknell Carpenter | 1830-1900 | ||||
William Jacob Hays | 1830-1875 | ||||
Harriet Goodhue Hosmer | 1830-1908 | Sculptor | |||
George Cochran Lambdin | 1830-1896 | Painter | |||
Eadweard Muybridge | 1830-1904 | Photographer | |||
Charles S. Raleigh | 1830-1925 | ||||
Andrew Russell | 1830-1902 | Photographer | |||
John Quincy Adams Ward | 1830-1910 | Sculptor | |||
John Bradley | 1831-1847 | ||||
John George Brown | 1831-1913 | Painter | |||
Herman Herzog | 1831-1932 | Painter | |||
Louis Remy Mignot | 1831-1870 | Painter | |||
Enoch Wood Perry | 1831-1915 | Painter | |||
Amzi Emmons Zeliff | 1831-1915 | ||||
C.C.A. Christensen | 1832-1912 | Folk Artist | |||
Samuel Colman 1832-1920 | 1832-1920 | Painter | |||
Mauritz F.H. de Haas | 1832-1895 | ||||
John Ross Key | 1832-1920 | Painter | |||
Aaron Draper Shattuck | 1832-1928 | Painter | |||
Francis A. Beckett | 1833-1884 | ||||
George Henry Boughton | 1833-1905 | ||||
Charles Calverley | 1833-1914 | Sculptor | |||
Charlotte Buell Coman | 1833-1924 | Painter | |||
Henry William Banks Davis | 1833-1914 | ||||
Joseph Anderson Faris | 1833-1909 | ||||
William Trost Richards | 1833-1905 | Painter | |||
Maria A'Becket | Died 1904 | Painter | |||
Fidelia Bridges | 1834-1923 | ||||
Currier and Ives | 1834-1907 | Publisher | |||
James McNeill Whistler | 1834-1903 | Painter/Printmaker | |||
Julia Hart Beers | 1835-1913 | Painter | |||
Edward Burrill | 1835-1913 | ||||
John Henry Dolph | 1835-1903 | Painter | |||
William Stanley Haseltine | 1835-1900 | Painter | |||
John La Farge | 1835-1910 | Painter | |||
Thomas Satterwhite Noble | 1835-1907 | Painter | |||
Edward J. Rusell | 1835-1906 | ||||
Francis A. Silva | 1835-1886 | Painter | |||
George H. Story | 1835-1923 | ||||
David Maitland Armstrong | 1836-1918 | ||||
William B. Eaton | 1836-1896 | ||||
Martin Edgar Ferrill | 1836-1897 | ||||
Winslow Homer | 1836-1910 | Painter | |||
Homer Dodge Martin | 1836-1897 | Painter | |||
Andrew Melrose | 1836-1901 | Painter | |||
Elihu Vedder | 1836-1923 | Painter | |||
Archibald M. Willard | 1836-1918 | ||||
Alexander Helwig Wyant | 1836-1892 | Painter | |||
Elizabeth Gardner Bouguereau | 1837-1922 | Painter | |||
Alfred Thompson Bricher | 1837-1908 | Painter | |||
J. Foxcroft Cole | 1837-1892 | Painter | |||
Anna Chamberlain Freeland | 1837-1911 | ||||
Edward Gay | 1837-1928 | ||||
Thomas Moran | 1837-1926 | Painter | |||
Evelina Mount | 1837-1920 | Painter | |||
Gilbert Munger | 1837-1903 | Painter | |||
Harriet Powers | 1837-1911 | Textile Artist | |||
Carducius P. Ream | 1837-1917 | Painter | |||
Edwin Deakin | 1838-1923 | ||||
William Keith | 1838-1911 | Painter | |||
Walter Shirlaw | 1838-1909 | Painter | |||
William A. Walker | 1838-1921 | Painter | |||
Henry Bacon | 1839-1912 | Painter | |||
Anna Eliza Hardy | 1839-1934 | ||||
Daniel Ridgway Knight | 1839-1924 | Painter | |||
Franklin Simmons | 1839-1913 | Sculptor | |||
John Bennett | 1840-1907 | Potter | |||
Charles Caryl Coleman | 1840-1928 | Painter | |||
Ellen Burpee Farr | 1840-1907 | ||||
Robert Swain Gifford | 1840-1905 | Painter | |||
Richard LaBarre Goodwin | 1840-1910 | Painter | |||
James Farrington Gookins | 1840-1904 | Painter | |||
Thomas Hovenden | 1840-1895 | Painter | |||
Thomas Nast | 1840-1902 | Illustrator | |||
Timothy O'Sullivan | 1840-1882 | Photographer | |||
Thomas Skynner | 1840-1852 | ||||
George Henry Smillie | 1840-1921 | ||||
Phebe A. Smith | 1840s | ||||
Andrew Fisher Bunner | 1841-1897 | Painter | |||
John J. Enneking | 1841-1916 | ||||
Mark Fisher | 1841-1923 | Painter | |||
Edward Lamson Henry | 1841-1919 | ||||
Henry Mosler | 1841-1920 | Painter | |||
John Ferguson Weir | 1841-1926 | Painter | |||
Conrad Wise Chapman | 1842-1910 | Painter | |||
Frederick Stuart Church | 1842-1924 | Painter/Illustrator | |||
William Lees Judson | 1842-1928 | Painter | |||
Louis Mader | 1842-1899 | ||||
Arthur Parton | 1842-1914 | Painter | |||
James Wells Champney | 1843-1903 | Painter | |||
Henry Farrer | 1843-1903 | Painter/Engraver | |||
John K. Hillers | 1843-1925 | Photographer | |||
William Henry Jackson | 1843-1942 | Photographer | |||
Edward Kemeys | 1843-1907 | Sculptor | |||
George Willoughby Maynard | 1843-1923 | Painter | |||
J. Appleton Brown | 1844-1902 | Painter | |||
Mary Cassatt | 1844-1926 | Painter | |||
C.M. Coolidge | 1844-1934 | Illustrator | |||
Thomas Eakins | 1844-1916 | Painter | |||
C.E.L. Green | 1844-1915 | Painter | |||
Anna Lea Merritt | 1844-1930 | Painter | |||
Jules Tavernier | 1844-1889 | Painter | |||
Olin Levi Warner | 1844-1896 | Sculptor | |||
Maria Oakey Dewing | 1845-1927 | Painter | |||
J. Scott Hartley | 1845-1912 | Sculptor | |||
Frederick James | 1845-1907 | ||||
Edmonia Lewis | 1845-1911 | Sculptor | |||
William Partridge Burpee | 1846-1940 | ||||
Elizabeth Lyman Boott Duveneck | 1846-1888 | Painter | |||
Francis Davis Millet | 1846-1912 | Writer/Painter | |||
Ella Ferris Pell | 1846-1922 | Painter | |||
Milne Ramsey | 1846-1915 | Painter | |||
Frederick Porter Vinton | 1846-1911 | Painter | |||
John Douglas Woodward | 1846-1924 | ||||
Ralph Albert Blakelock | 1847-1919 | Painter | |||
Frederick Arthur Bridgman | 1847-1928 | Painter | |||
De Scott Evans | 1847-1898 | ||||
Henry F. Farny | 1847-1916 | ||||
Hamilton Hamilton | 1847-1928 | ||||
A. Hashagen | 1847 | ||||
Nicholas Winfield Scott Leighton | 1847-1898 | ||||
Albert Pinkham Ryder | 1847-1917 | Painter | |||
Theodore Clement Steele | 1847-1926 | Painter | |||
Edwin Howland Blashfield | 1848-1936 | Painter | |||
John Cameron | 1848-1872 | ||||
Frank Duveneck | 1848-1919 | Painter | |||
William Michael Harnett | 1848-1892 | Painter | |||
Hugh Bolton Jones | 1848-1927 | Painter | |||
Bertha Lea Low | 1848-? | ||||
Lilla Cabot Perry | 1848-1933 | Painter | |||
J.C. Robinson | 1848 | ||||
Toby Rosenthal | 1848-1917 | Painter | |||
Augustus Saint-Gaudens | 1848-1907 | Sculptor | |||
Louis Comfort Tiffany | 1848-1933 | Stained Glass Artist | |||
Raymond Yelland | 1848-1900 | ||||
William Merritt Chase | 1849-1916 | Painter | |||
Johann M. Culverhouse | 1849-1891 | ||||
James B. Read | 1849-1870 | Painter | |||
Jacob Riis | 1849-1914 | Photographer | |||
Abbott Handerson Thayer | 1849-1921 | Painter | |||
Dwight W. Tryon | 1849-1925 | Painter | |||
Edwin Lord Weeks | 1849-1903 | Painter | |||
Adelia Belle Beard | Died 1920 | ||||
Jennie Augusta Brownscombe | 1850-1936 | ||||
Alice Preble Tucker Dehaas | Died 1920 | ||||
Daniel Chester French | 1850-1931 | Sculptor | |||
George Hitchcock | 1850-1913 | Painter | |||
Antonio Jacobsen | 1850-1921 | Painter | |||
Robert Koehler | 1850-1917 | Painter | |||
Addison Thomas Millar | 1850-1913 | Painter | |||
Levi Wells Prentice | 1850-1935 | Painter | |||
John Ottis Adams | 1851-1927 | Painter | |||
Thomas Anshutz | 1851-1912 | Painter | |||
Thomas Wilmer Dewing | 1851-1938 | Painter | |||
Charles Gifford Dyer | 1851-1912 | ||||
Susan Macdowell Eakins | 1851-1938 | Painter | |||
Richard B. Gruelle | 1851-1914 | Painter | |||
Charles Sprague Pearce | 1851-1914 | Painter | |||
Edwin Austin Abbey | 1852-1911 | Illustrator/Muralist | |||
James Carroll Beckwith | 1852-1917 | Painter | |||
Timothy Cole | 1852-1931 | Painter | |||
Ben Foster | 1852-1926 | Painter | |||
Gertrude Kasebier | 1852-1934 | Photographer | |||
Robert Onderdonk | 1852-1917 | Painter | |||
Theodore Robinson | 1852-1896 | Painter | |||
Julian Alden Weir | 1852-1919 | Painter | |||
Henry Wolf | 1852-1916 | Engraver | |||
Henry Howard Bagg | 1853-1928 | ||||
Emil Carlsen | 1853-1932 | Painter | |||
Joseph Decker | 1853-1924 | Painter | |||
T. Alexander Harrison | 1853-1930 | Painter | |||
F. Jay Haynes | 1853-1921 | ||||
Will Hicok Low | 1853-1932 | Painter | |||
John Francis Murphy | 1853-1921 | Painter | |||
Harper Pennington | 1853-1920 | Painter | |||
William Lamb Picknell | 1853-1897 | Painter | |||
Howard Pyle | 1853-1911 | Illustrator | |||
Frank Sutcliffe | 1853-1941 | ||||
John Henry Twachtman | 1853-1902 | Painter | |||
William Vincent Cahill | Died 1924 | ||||
Franklin C. Courter | 1854-1947 | ||||
Grace Woodbridge Geer | 1854-1938 | ||||
Lowell Birge Harrison | 1854-1929 | Painter | |||
Laton Alton Huffman | 1854-1931 | ||||
Rhoda Holmes Nicholls | 1854-1938 | ||||
Walter Launt Palmer | 1854-1932 | Painter | |||
John Frederick Peto | 1854-1907 | Painter | |||
Henry Raschen | 1854-1937 | ||||
D.G. Stouter | 1854 | ||||
Cecilia Beaux | 1855-1942 | Painter | |||
Frank M. Boggs | 1855-1926 | Painter | |||
George deForest Brush | 1855-1941 | ||||
Ruth Payne Burgess | 1855-1934 | ||||
Emma Lampert Cooper | 1855-1920 | Painter | |||
George Cope | 1855-1929 | ||||
Ignaz Marcel Gaugengigl | 1855-1932 | ||||
Gilbert Gaul | 1855-1919 | Painter | |||
Ellen Day Hale | 1855-1940 | Painter | |||
Claude Raguet Hirst | 1855-1942 | Painter | |||
Julius Holm | 1855-1930 | Painter | |||
Paul de Longpre | 1855-1911 | Painter | |||
Louis Charles Moeller | 1855-1930 | Painter | |||
William Herman Rau | 1855-1920 | Photographer | |||
Ferdinand Schuchardt Jr. | 1855-? | ||||
Julius L. Stewart | 1855-1919 | Painter | |||
Elizabeth Strong | 1855-1941 | Painter | |||
James Gale Tyler | 1855-1931 | Painter | |||
John White Alexander | 1856-1915 | Painter | |||
