31. 流程图II(2019)|可供销售 by Javier Marin 高清作品[22%] 材质 :Collage 尺寸 :41.7 × 41.7 cm Mixed Media 流程图II(2019)|可供销售-哈维尔·马林(Mexican, b. 1962)英文名称:Proceso gráfica II (2019) | Available for Sale-Javier Marin
32. 流程图IV(2019)|可供销售 by Javier Marin 高清作品[22%] 材质 :Collage 尺寸 :41.7 × 41.7 cm Mixed Media 流程图IV(2019)|可供销售-哈维尔·马林(Mexican, b. 1962)英文名称:Proceso gráfica IV (2019) | Available for Sale-Javier Marin
33. 流程图(叶)(2020) by Analía Saban 高清作品[22%] 材质 :2 color etching 尺寸 :42.2 × 50.5 cm Print 流程图(叶)(2020)-萨班英文名称:Flowchart (Leaves) (2020) | Available for Sale-Analía Saban
34. 流程图(山地)(2020) by Analía Saban 高清作品[22%] 材质 :2 color etching 尺寸 :42.2 × 50.5 cm Print 流程图(山地)(2020)-萨班英文名称:Flowchart (Mountain) (2020) | Available for Sale-Analía Saban
35. 提取流程(NOPAL 1)(2019年)|可供销售 by Margarita Cabrera 高清作品[21%] 材质 :Mixed-media - Cochineal Gouache on paper with fabric collage and string 尺寸 :66 × 106.7 cm Drawing, Collage or other Work on Paper 提取流程(NOPAL 1)(2019年)|可供销售-卡布雷拉玛格丽塔酒店英文名称:El Flujo de Extracciones (Nopal 1) (2019) | Available for Sale-Margarita Cabrera
36. 创意流程(2015)|可供销售 by Martín & Sicilia 高清作品[21%] 材质 :Acrylic on wood 尺寸 :76 × 131 cm Painting 创意流程(2015)|可供销售-马丁&;西西里岛(Spanish, 1974 and 1971)英文名称:Proceso creativo (2015) | Available for Sale-Martín & Sicilia
37. 收购曼哈顿`The Purchase of Manhattan by Edward Percy Moran 高清作品[21%] 图片文件尺寸: 6701×5000 px 收购曼哈顿-爱德华·珀西·莫兰-The Purchase of Manhattan (Oil on Canvas), by Edward Percy Moran
38. 在柏林收购俾斯麦` Einholung Bismarcks in Berlin (1890) by Max Liebermann 高清作品[21%] 图片文件尺寸: 3585 x 2979px 在柏林收购俾斯麦-马克斯·利伯曼~ Einholung Bismarcks in Berlin (1890) --Max Liebermann (德国艺术家, 1847-1935)
39. 第九波安装流程,中国上海(2014) by Cai Guo-Qiang 蔡国强 高清作品[21%] 材质 : 尺寸 : Performance Art 第九波安装流程,中国上海(2014)-Cai Guo-Qiang 蔡国强英文名称:Installation process of The Ninth Wave, Shanghai, China (2014)-Cai Guo-Qiang 蔡国强
40. 破产岸边/澳大利亚联邦岸边收购的西岸岸边,2008年10月9日 by SUPERFLEX 高清作品[21%] 材质 :Oil on canvas 尺寸 :150 × 150 cm Painting 图片文件尺寸 : 5630 x 4332px 破产岸边/澳大利亚联邦岸边收购的西岸岸边,2008年10月9日-SUPERFLEX(Danish, Established 1993)英文名称:Bankrupt Banks / Bank West acquired by Commonwealth Bank of Australia, October 9th, 2008-SUPERFLEX